Зарубежные информационные ресурсы
Базы данных зарубежных журналов предоставляемые РФФИ в рамках национальной подписки. Доступ к ресурсам предоставляется в читальных залах библиотеки ОГПУ
Springer Nature. Полнотекстовая коллекция журналов.
|
||
Springer Nature. Springer Journals Archive – полнотекстовая коллекция архивных выпусков журналов издательства Springer, содержащая более 2 миллионов статей из 1000 журналов по различным отраслям знаний (1832 - 1996 гг.):
Список изданий в формате KBART: https://podpiska.rfbr.ru/storage/kbarts/podpiska2021/Springer_eBooks2018.zip Информационные материалы для пользователей: |
||
Springer Nature. Springer eBook Collections – полнотекстовая архивная коллекция электронных книг издательства Springer Nature на английском языке по различным отраслям знаний. I Книги опубликованные в 2005-2010 гг. по тематикам
II Книги опубликованные в 2018-2022 гг. по тематикам
Список изданий в формате KBART:
|
||
Questel. База данных Orbit Premium edition. Orbit Premium edition (Orbit Intelligence Premium) – база данных патентного поиска, объединяющая информацию о более чем 122 миллионах патентных публикаций, полученную из 120 международных патентных ведомств, включая РосПатент, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейскую патентную организацию. База включает не только зарегистрированные патенты, но и документы от стадии заявки до регистрации. Большинство документов содержат аннотации на английском языке, полные тексты документов приводятся на языке оригинала. Единая база патентов Orbit Premium edition сгруппирована в трех коллекциях для удобства пользователей:
Компания Questel расширила охват непатентной литературы, в рамках Orbit Premium edition доступно:
Информационные материалы для пользователей: |
||
Wiley. Полнотекстовая коллекция журналов Wiley Journal Database. Wiley Journal Database – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Wiley, которая включает более 1500 наименований и охватывает следующие дисциплины: химию, физику, математику, инженерные науки, социальные и гуманитарные науки, сельское хозяйство, ветеринарию, пищевую промышленность и технологии, медицину, сестринское дело, стоматологию, психологию, науки о жизни, бизнес, экономику и юриспруденцию. Глубина доступа: 2005 - 2023 гг. Список изданий в формате KBART: 2019-2023 https://podpiska.rfbr.ru/storage/kbarts/podpiska2023/Wiley/Wiley_journals_2023.xlsx |
Ресурсы свободного доступа
arXiv - Архив научных статей в области физики, математики, информатики, количественной биологии, количественных финансов, статистики, электротехники и системологии, а также экономики, поддерживается и управляется Корнельским университетом, ежегодно обновляется. | ||
Academic Journals - Коллекция журналов открытого доступа по медицине, биологии, социальным наукам, сельскому хозяйству физике, инженерии, образованию и искусству, праву. | ||
Bentham Open access - Полнотекстовые журналы открытого доступа издательства Bentham Science по медицине, здравоохранению, сельскому хозяйству биологии, биотехнологии, химии, науке о Земле, компьютерным наукам, материаловедению, математике, медицине, общественным наукам. | ||
Cambridge University Press Open Access - Коллекция журналов (44) и книг (69) открытого доступа издательства Cambridge University Press по медицине, психологии, математике, информатике, инженерному делу, физике, химии, науке о Земле и др. | ||
Centre for Info Bio Technology - CIBTech - Коллекция журналов открытого доступа, охватывающих фундаментальные и прикладные аспекты биологии, химии, технических наук, сельского хозяйства и ветеринарии, геологии, науки об окружающей среде, медицине, а также физико-математических наук. | ||
ChemSpider - База данных химических соединений и смесей, принадлежащая королевскому химическому обществу Великобритании. Cодержит информацию о более чем 30 млн уникальных молекул из более 450 источников данных. | ||
Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Открытая полнотекстовая база журналов, издаваемых в университетах и научных центрах Европы, Северной и Южной Америки. Охватывает все отрасли знаний. Всего – 1593 названия источников (на 1 июня 2005 г .) + постоянное пополнение. 398 названий журналов – в единой поисковой оболочке DOAJ . Создана по договоренности между академическими организациями в качестве альтернативы коммерческим базам данным. Язык – английский, французский, немецкий, испанский, португальский и др. | ||
Elpub - платформа рецензируемых журналов | ||
Emerald Publishing - Статьи открытого доступа издательства Emerald Publishing по образованию и обучению, окружающей среде, здоровому образу жизни. | ||
JSTOR - Коллекция журналов и книг от ведущих научных издательств, охватывающая актуальные области исследований в гуманитарных, социальных и естественных науках. | ||
Learn Chemistry - Доступ к тысячам бесплатных ресурсов, эксперименты, видео демонстрации химических понятий, игры, судоку. Для педагогов и учащихся на всех уровнях от начальной школы до университета. |
||
Modern Scientific Press - Коллекция полнотекстовых журналов открытого доступа в различных областях: от наук о жизни до наноматериалов, от математики до медицины, от инженерии до социальных наук. | ||
Multidisciplinary Digital Publishing Institute - MDPI - Коллекция полнотекстовых журналов открытого доступа по биологии, физике, медицине, информатике, математике, химии и материаловедении, экологии, издаваемых MDPI. | ||
Open Access Publishing in European Networks - OAPEN - База данных полнотекстовых книг в формате pdf. Основная тематика изданий – общественные и гуманитарные науки: обществознание, социология, экономика, юриспруденция, история, филология, искусство. | ||
Oxford University Press Open - Коллекция гибридных и полностью открытых журналов по медицине, математике и социальным наукам издательства Oxford University Press. | ||
Science Publishing Group Journals - Коллекция полнотекстовых журналов по биологии и науке о жизни, химии и химической инженерии, медицине, физике, информатике, электротехнике, математике, инженерной технологии, образованию. | ||
SpringerOpen - Журналы открытого доступа издательства Springer по естественным, техническим, социальным и гуманитарным наукам. | ||
Taylor and Francis Open Access - Научные журналы открытого доступа издательства Taylor&Francis по различным областям знания. |